Basic Info.
Model NO.
SF17A3
Aspect Ratio
4:3
Wide Screen
Not Widescreen
Backlight
LED
Display
TFT-LCD
Cabinet Color
Black/Option
Usage
Home TV, Portable TV, Indoor or Outdoor
Smart
Available
Frame Material
Plastic
Delivery
Within 25-30 Days After Deposit
Transport Package
Export Corrugated Carton
Specification
504*390*70MM
Trademark
OEM
Origin
Guangzhou, China
HS Code
8528722100
Production Capacity
40000 PCS /Month
Product Description
| SIZE | 17 |
| PANEL | Multiple |
| ASPECT RATIO | 4:3 |
| RESOLUTION | 1280*1024 |
| BRIGHTNESS | 250cd/m2 |
| CONTRAST | 3000:01:00 |
| VIEWING ANGLE | 170(H) X 120(V) |
| MAXIMUM COLORS | 16.7M |
| RESPONSE TIME | 5 ms |
| BACKLIGHT LIFE | 80000 hrs |
| SOLUTION | V56 |
| TUNER RECEIVING RANGE | 48.25-863.25 MHZ |
| INPUT IMPEDANCE | 75Ω |
| MAX STORAGE CHANNELS | 500CH |
| VIDEO SYSTEM | PAL/SECAM/NTSC |
| SOUND SYSTEM | BG/DK/I M/N |
| CONNECTORS | |
| CABLE/ANTENNA INPUT (RF) | x1 |
| HDMI INPUT | x1 |
| 15-PIN D-SUB INPUT (VGA) | x1 |
| COMPONENT VIDEO INPUT | x1 |
| AV INPUT | x1 |
| PC AUDIO INPUT | x1 |
| HEADPHONE OUTPUT | x1 |
| USB INPUT | x2 |
| PICTURE | |
| NOISE REDUCTION | YES |
| PICTURE CONTROL(BRIGHTNESS) | YES |
| USER SELECTABLE PICTURE CONTROL | YES |
| SOUND | |
| AV STEREO | YES |
| TONE CONTROL(BASS/TREBLE) | YES |
| USER SELECTABLE SOUND CONTROL | YES |
| SPEAKER CONSUMPTION | 2*5W |
| OTHER FEATHERS | |
| OSD LANGUAGES | MULTIPLE |
| SLEEP TIMER | YES |
| AUTO POWER OFF | YES |
| TELETEXT / CC | OPTIONAL |
| NICAM/MTS | OPTIONAL |
| USB SUPPORT FILE FORMAT | JPEG / MUSIC/MOVIE/TEXT (No AC3 ) |
| POWER | |
| POWER SUPPLY | AC 100V~240V 50/60 Hz |
| POWER CONSUMPTION | <=30W |
| STAND BY POWER CONSUMPTION | <=0.5W |
| CERTIFICATES | |
| CE,SONCAP,CB,CCC | |
| LOADING | |
| 20GP | 1050 |
| 40HQ | 2800 |