Basic Info.
Model NO.
55 inch LED TV
Wide Screen
Wide Screen
Backlight
CCFL
Display
TFT-LCD
Cabinet Color
Black/Option
Usage
Home TV, Portable TV, Indoor or Outdoor, Bathroom TV, Hotel TV, Car TV, Kitchen TV
Transport Package
Standard Export TV
Specification
55 inch LED TV
Trademark
OEM/FEILONG
Origin
China
Production Capacity
3000/Day
Product Description
| 55 inch TV Specification | ||||
| Solution | RT2851 | |||
| Panel | Main Features | |||
| Supplier | SAMSUNG/BOE | Suppot 1080i De-interlace | YES | |
| Size | 55 | Support PIP/POP function | NO | |
| Active Display Area | 1428.48(H) x 803.52 (V) | Audio System | ||
| Pixel Pitch | 0.372 (H) x 0.372V) | Amplifier | YES | |
| Max. Resolution | 3840*2160 | Speakers | 2x10W | |
| Aspect ratio | 16:9 | Input Terminals | ||
| Contrast Ratio(TYPE) | 4000:1 | TV | 1 | |
| Dynamic Contrast Ratio: | 30000:1 | |||
| Brightness(TYPE) | 200-220 cd/m2 | |||
| Response Time (Gray to Gray) | 6.5 ms | S-VIDEO | 0 | |
| Display Color | 16.7M Colours | USB | 2 | |
| Back Light | LED | HDMI | 3 | |
| Lamp Life(TYPE) | 50,000 HS | |||
| TV System Spec | YPbPr MINI | 1 | ||
| TV System | PAL/SECAM | AV MINI | 1 | |
| DTV SystemD | DVB-T2/S2/C | |||
| Sound System | BG/DK/I | |||
| Stereo System | YES | |||
| OSD Language | En/Fr/Ge/Sp/It/Po etc | |||
| V.chip | NO | |||
| TV Performance | 0 | |||
| Noise Reduction | YES | RJ45(LAN) | 1 | |
| Weak Signal Enhancement | YES | CI SLOT | 1 | |
| Signal Amplifier | YES | COAXIAL | 1 | |
| DE-INTERLACE | YES | SPDIF | 0 | |
| Comb Filter | 3D | Earphone Output | 1 | |
| Power Supply | Packing information | |||
| Power Input | AC 100-240V 50/60Hz | CBU Carton Dimension (mm) | 1300*146*795MM | |
| Max. Power Consumption | <110W | Container Loading(40HQ) | 431 | |
| Power Saving | <0.5W | |||
| Hardware Configuration | ||||
| os | Android:9 | DDR SIZE | 1.5GB | |
| CPU | a55*4 | eMMC fiash | 8GB | |
| GPU | Mali470*3 | |||
| CPU Frequency | 1.1GHZ | |||
| GPU Frequency | 600MHZ | |||





